"Desperate Housewives", que concluiu sua oitava e última temporada há um mês, está na lista das séries mais pirateadas da temporada 2011 - 2012. A série ocupa a 8ª posição, com mais de 1 milhão e 500 mil dowloads ilegais.
Confira:
| Pos. | Série | Dowloads ilegais | Média de espectadores na TV dos EUA |
| 1 | Game of Thrones | 3.9 milhões | 4.2 milhões |
| 2 | How I Met Your Mother | 2.83 milhões | 8.87 milhões |
| 3 | The Big Bang Theory | 2.75 milhões | 15.04 milhões |
| 4 | House | 2.31 milhões | 8.72 milhões |
| 5 | Mad Men | 1.87 milhão | 9.78 milhões |
| 6 | Modern Family | 1.8 milhão | 10.6 milhões |
| 7 | Revenge | 1.73 milhão | 7.85 milhões |
| 8 | Desperate Housewives | 1.66 milhão | 11.12 milhões |
| 9 | Uma Família da Pesada (Family Guy) | 1.6 milhão | 5.74 milhões |
| 10 | Supernatural | 1.54 milhão | 1.78 milhão |
FONTE: OMELETE

Nenhum comentário:
Postar um comentário